| Thông số kỹ thuật | 371/SC – 24V | 355/SC – 230V | 373/SC – 24V |
| Nguồn điện | 230V | 230V | 230V |
| Nguồn điện động cơ | 24V | 230V | 24V |
| Công suất tiêu thụ / 1 động cơ | 60W | 300W | 60W |
| Tốc độ đóng/mở cổng | 15,5mm/giây | 16mm/giây | 15,5mm/giây |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C |
| Chiều dài tối đa mỗi cánh | 3 mét | 3 mét | 3 mét |
| Tải trọng tối đa mỗi cánh | 600kg | 600kg | 600kg |
| Cấp độ bảo vệ động cơ | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Ghi chú:, 371/SC – 24V và 373/SC – 24V có cùng 24V, công suất 60W, nhưng 371/SC có kích thước ngắn hơn, phù hợp với những cổng sắt ngắn.



